1.2G 64Channels AV Receiver Module
Nome do produto: receiving board/receiver module
Descrição:
– High receiving sensitivity: -97dBm to -94dBm, TYP. value is -95dBm
– Operating voltage: 8V to 26V, TYP. value is 12V
– Supply current (TYP. value): 120mA
– Operating temperature: -10℃ to +85℃
– Video band width: Max. 8.0MHz
– Video output level: 0.8Vp-p to 1.2Vp-p, TYP. value is 1.0Vp-p
– Video output impedance (TYP. value): 75Ohm
– Antenna connector: RPSMA connector
– Weight: about 17.9g
– Size: 56.8×27.2×9.9mm (2.24×1.07×0.39inch)
– Cable length: about 69mm (2.72inch) (not including plugs)
Button Instruction:
– Short press the button “FR” to choose 1 2 3 4 5 6 7 8 frequency group.
– Short press the button “CH” to choose 1 2 3 4 5 6 7 8 frequency channel.
– Long press the button “FR” or “CH” to auto search frequency channel.
Frequency Channel Table:
– FR1: CH1 1920MHz, CH2 1960MHz, CH3 2000MHz, CH4 2040MHz, CH5 2080MHz, CH6 2120MHz, CH7 2160MHz, CH8 2200MHz
– FR2: CH1 1900MHz, CH2 1940MHz, CH3 1980MHz, CH4 2020MHz, CH5 2060MHz, CH6 2100MHz, CH7 2140MHz, CH8 2180MHz
– FR3: CH1 1740MHz, CH2 1760MHz, CH3 1780MHz, CH4 1800MHz, CH5 1820MHz, CH6 1840MHz, CH7 1860MHz, CH8 1880MHz
– FR4: CH1 1720MHz, CH2 1740MHz, CH3 1760MHz, CH4 1780MHz, CH5 1800MHz, CH6 1820MHz, CH7 1840MHz, CH8 1860MHz
– FR5: CH1 1420MHz, CH2 1460MHz, CH3 1500MHz, CH4 1540MHz, CH5 1580MHz, CH6 1620MHz, CH7 1660MHz, CH8 1700MHz
– FR6: CH1 1400MHz, CH2 1440MHz, CH3 1480MHz, CH4 1520MHz, CH5 1560MHz, CH6 1600MHz, CH7 1640MHz, CH8 1680MHz
– FR7: CH1 1100MHz, CH2 1140MHz, CH3 1180MHz, CH4 1220MHz, CH5 1260MHz, CH6 1300MHz, CH7 1340MHz, CH8 1380MHz
– FR8: CH1 1080MHz, CH2 1120MHz, CH3 1160MHz, CH4 1200MHz, CH5 1240MHz, CH6 1280MHz, CH7 1320MHz, CH8 1360MHz
Observação: O tamanho é medido manualmente, existem erros
O pacote inclui:
1 unidade x receptor
Informação adicional
Peso | Não aplicável |
---|---|
Dimensões | Não aplicável |
Tipo de produto | RX1264-CPB receiver |
Comentários
Ainda não há comentários.